|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鸡关枪 的評論: 上線嗎( 2026-01-24 11:45:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | sai2173 的評論: 我愛好美好美( 2026-01-21 08:35:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 書瑋0128 的評論: ( 2026-01-18 17:04:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 燕之風暴 的評論: 性感誘人( 2026-01-18 01:16:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 村民A 的評論: 老婆是我的理想型( 2026-01-17 12:23:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | dajib1 的評論: 太會了( 2026-01-15 17:45:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 羅尹 的評論: ( 2026-01-14 16:26:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Nick0507 的評論: ( 2026-01-02 20:43:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jappp 的評論: 超越5分 大概100分( 2026-01-02 12:23:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 机师二号 的評論: 我已包了!!( 2025-12-24 15:38:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 馬邦德0 的評論: 配合度高 身材好 長的又正( 2025-12-20 13:27:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | StanQ 的評論: 太美太性感了( 2025-12-13 16:29:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LEO, 的評論: 漂亮的小姐姐,人真好,愛了( 2025-12-05 09:06:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | peace丶 的評論: 累了累了,哈哈哈哈( 2025-12-02 15:25:10 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-20 00:00 | 2026-01-20 01:00 | 60 分鐘 | | 2 | 2026-01-19 22:52 | 2026-01-19 23:59 | 68 分鐘 | | 3 | 2026-01-19 18:05 | 2026-01-19 20:14 | 129 分鐘 | | 4 | 2026-01-18 14:30 | 2026-01-18 19:05 | 275 分鐘 | | 5 | 2026-01-18 00:00 | 2026-01-18 01:22 | 83 分鐘 | | 6 | 2026-01-17 22:37 | 2026-01-17 23:59 | 82 分鐘 | | 7 | 2026-01-17 21:27 | 2026-01-17 22:36 | 69 分鐘 | | 8 | 2026-01-17 21:25 | 2026-01-17 21:26 | 1 分鐘 | | 9 | 2026-01-17 15:21 | 2026-01-17 16:47 | 86 分鐘 | | 10 | 2026-01-17 11:15 | 2026-01-17 14:56 | 221 分鐘 | | 11 | 2026-01-17 00:00 | 2026-01-17 02:02 | 123 分鐘 | | 12 | 2026-01-16 23:05 | 2026-01-16 23:59 | 54 分鐘 | | 13 | 2026-01-16 18:21 | 2026-01-16 19:54 | 93 分鐘 | | 14 | 2026-01-16 13:27 | 2026-01-16 15:17 | 110 分鐘 | | 15 | 2026-01-16 00:00 | 2026-01-16 00:53 | 54 分鐘 | | 16 | 2026-01-15 22:05 | 2026-01-15 23:59 | 115 分鐘 | | 17 | 2026-01-15 19:04 | 2026-01-15 20:00 | 56 分鐘 | | 18 | 2026-01-15 18:20 | 2026-01-15 19:01 | 41 分鐘 | | 19 | 2026-01-15 13:38 | 2026-01-15 16:13 | 155 分鐘 | | 20 | 2026-01-15 00:00 | 2026-01-15 01:20 | 80 分鐘 | | 21 | 2026-01-14 22:34 | 2026-01-14 23:59 | 85 分鐘 | | 22 | 2026-01-14 17:52 | 2026-01-14 19:49 | 118 分鐘 | | 23 | 2026-01-14 14:32 | 2026-01-14 16:38 | 126 分鐘 | | 24 | 2026-01-14 00:00 | 2026-01-14 01:18 | 79 分鐘 | | 25 | 2026-01-13 21:07 | 2026-01-13 23:59 | 172 分鐘 | | 26 | 2026-01-12 14:07 | 2026-01-12 18:26 | 259 分鐘 | | 27 | 2026-01-12 13:10 | 2026-01-12 14:04 | 54 分鐘 | | 28 | 2026-01-12 12:00 | 2026-01-12 12:20 | 19 分鐘 | | 29 | 2026-01-12 00:00 | 2026-01-12 00:13 | 14 分鐘 | | 30 | 2026-01-11 21:22 | 2026-01-11 23:59 | 157 分鐘 | | |
|